
แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
| วิทยฐานะ | อัตรา (บาท/เดือน) |
| ครูเชี่ยวชาญพิเศษ | ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐ |
| ครูเชี่ยวชาญ | ๙,๙๐๐ |
| ครูชำนาญการพิเศษ | ๕,๖๐๐ |
| ครูชำนาญการ | ๓,๕๐๐ |
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
| วิทยฐานะ | อัตรา (บาท/เดือน) |
| ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ | ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐ |
| ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ | ๙,๙๐๐ |
| ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ | ๕,๖๐๐ |
| ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ | ๓,๕๐๐ |
บัญชีอัตราเงินเดือนวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
| วิทยฐานะ | อัตรา (บาท/เดือน) |
| ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ | ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐ |
| ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ | ๙,๙๐๐ |
| ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | ๕,๖๐๐ |
| ผู้อำนวยการชำนาญการ | ๓,๕๐๐ |
| รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ | ๙,๙๐๐ |
| รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | ๕,๖๐๐ |
| รองผู้อำนวยการชำนาญการ | ๓,๕๐๐ |
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
| วิทยฐานะ | อัตรา (บาท/เดือน) |
| ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ | ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐ |
| ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ | ๙,๙๐๐ |
| รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ | ๙,๙๐๐ |
| รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ | ๕,๖๐๐ |
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
| ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ | อัตรา (บาท/เดือน) |
| เชี่ยวชาญพิเศษ | ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐ |
| เชี่ยวชาญ | ๙,๙๐๐ |
| ชำนาญการพิเศษ | ๕,๖๐๐ |
| ชำนาญการ | ๓,๕๐๐ |
หมายเหตุ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ แล้ว ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน











