
มีการจัดโต๊ะในห้องเรียนทั้งหมด 14 แบบ โดยแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และขนาดของห้อง
14 รูปแบบการจัดโต๊ะในห้องเรียน
| แบบการจัดโต๊ะ | ลักษณะ | ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---|---|---|
| ห้องเรียนแบบบรรยาย | โต๊ะเรียงแถว | เหมาะกับการบรรยายและสอบ | ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน |
| ห้องเรียนแบบบรรยายนั่งคู่ | โต๊ะเรียงแถวจับคู่ | มีบัดดี้ ทำงานคู่ | โครงสร้างตายตัว อาจไม่เหมาะกับกิจกรรมกลุ่ม |
| กิจกรรมกลุ่ม 5 กลุ่ม | นั่งรวมกลุ่ม 5 กลุ่ม | เพื่อนช่วยเพื่อน เลือกที่นั่งเองได้ | ถ้ากลุ่มใหญ่ อาจควบคุมยาก |
| กิจกรรมกลุ่ม 6 กลุ่ม | นั่งรวมกลุ่ม 6 กลุ่ม | สร้างปฏิสัมพันธ์ หลายกลุ่มย่อย | นักเรียนบางคนอาจอยู่ทางไกลจากครู |
| กลุ่ม/วงกลม | นั่งเป็นวงกลม | ทุกคนเห็นกันและครู | อาจใช้พื้นที่มากเกินไป |
| กลุ่ม/ไม่มีโต๊ะ | โต๊ะย้ายออก เน้นกิจกรรมเคลื่อนไหว | เรียนรู้อย่างคล่องตัว | อาจไม่เหมาะกับกิจกรรมที่ต้องจดบันทึก |
| กลุ่ม/โต๊ะสาธิต (ครูศูนย์กลาง) | ครูอยู่กลางวง | ควบคุมง่าย เหมาะวิชาปฏิบัติ | อาจไม่สะดวกในห้องขนาดใหญ่ |
| กลุ่ม/โต๊ะสาธิต (ครูด้านหน้า) | ครูอยู่ด้านหน้า | สะดวกสำหรับสาธิตและทดลอง | นักเรียนหลังห้องอาจมองเห็นไม่ชัด |
| เน้นศูนย์กลาง | แบบโรงหนัง | ดึงความสนใจจากนักเรียน | ไม่เหมาะกิจกรรมกลุ่ม |
| แบบตัว U | โต๊ะรูป U | เห็นกันทุกคน ทำกิจกรรมง่าย | ใช้พื้นที่มาก อาจไม่เหมาะกับห้องเล็ก |
| แบบ U-shape | โต๊ะรูป U แต่เว้นกลาง | ปฏิสัมพันธ์สูง เหมาะกิจกรรม | หากนักเรียนเยอะจะจัดยาก |
| แบบนำเสนอ | โต๊ะจัดเน้นการนำเสนอ | ดึงความสนใจระหว่างสอน/นำเสนอ | ไม่เหมาะกิจกรรมกลุ่ม |
| เคลื่อนไหว/เข้าจังหวะ | พื้นที่ว่างไม่มีโต๊ะ | เหมาะกิจกรรมออกกำลังกาย | ไม่เหมาะเวลาต้องเขียนหรือจดบันทึก |
| กลางแจ้ง/นอกห้อง | เรียนนอกห้องในพื้นที่โล่ง | ใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่เบื่อ | เสียงและแสงอาจรบกวนการเรียน |
หมายเหตุ
- แต่ละแบบควรเปลี่ยนหมุนเวียนตามบทเรียนและกิจกรรมในห้อง
- การจัดโต๊ะส่งผลต่อบรรยากาศและความร่วมมือของนักเรียนในการเรียนรู้
การเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งควรพิจารณาความเหมาะสมตามบริบทของนักเรียนและลักษณะวิชาที่สอน











